
Especificaciones
La chapa colaborante, su utilización principal es la de encofrado perdido, con unas características especificas en cuanto a cargas a soportar del forjado. Lo que aparece a continuación es un ejemplo de chapa colaborante:
Características del material
Tipo de acero: S 220 GD
Recubrimiento galvanizado: En proceso Sendzimir, con recubrimiento hasta 275 gr/m2 de Zinc
(según norma 10327).
Características físicas
Espesor acero: 0.8 / 1 / 1.2 mm.
Ancho total: .960 mm.
Ancho útil: 910 mm.
Longitud mínima: 100 mm.
Longitud máxima: 12.000 mm.
Características mecánicas
Espesor (mm) | Momento de Inercia (cm/4m) | Módulo resistente (cm3/m) |
0.8 | 87.23 | 21.50 |
1 | 109.00 | 26.81 |
1.2 | 130.91 | 32.13 |
Peso propio de las losas
Peso propio perfil + hormigón kg/m2
Espesor losa (mm) | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Volumen dm3/m2 | 85 | 95 | 105 | 115 | 125 | 135 | 145 | 155 | 165 | 175 | 185 | 195 | 205 | 215 |
Espesor de chapa 0.8mm | 213 | 237 | 261 | 285 | 309 | 333 | 357 | 381 | 405 | 429 | 453 | 477 | 501 | 525 |
Espesor de chapa 1 mm | 215 | 239 | 263 | 287 | 311 | 335 | 359 | 383 | 407 | 431 | 455 | 479 | 503 | 527 |
Espesor de chapa 1.2mm | 217 | 241 | 265 | 289 | 313 | 337 | 361 | 385 | 409 | 433 | 457 | 781 | 505 | 529 |
Tablas de sobrecarga
Carga en daN/m2
Cargas considerando sobrecarga de uso, carga permanente 200 daN/m2 y el peso propio de la losa de
hormigón + chapa de acero.
2 Apoyos
espesor 0.8 mm | H (cm) 12 | H(cm) 13 | H(cm) 14 | H(cm) 15 | H(cm) 16 | H(cm) 17 | H(cm) 18 | H(cm) 19 | H(cm) 20 | H(cm) 21 | H(cm) 22 | H(cm) 23 | H(cm) 24 | 25 |
Luz(m) | ||||||||||||||
2.00 | 1042 | 1162 | 1281 | 1401 | 1520 | 1639 | 1759 | 1878 | 1997 | 2117 | 2236 | 2356 | 2475 | 2595 |
2.20 | 872 | 971 | 1071 | 1170 | 1269 | 1368 | 1468 | 1567 | 1666 | 1766 | 1865 | 1964 | 2064 | 2163 |
2.40 | 754 | 840 | 926 | 1011 | 1097 | 1182 | 1268 | 1353 | 1438 | 1524 | 1609 | 1695 | 1780 | 1866 |
2.60 | 661 | 736 | 810 | 884 | *959 | *1033 | *1108 | *1182 | *1257 | *1331 | *1405 | *1480 | *1554 | *1629 |
2.80 | *585 | *651 | *716 | *782 | *847 | *913 | *978 | *1044 | *1109 | *1175 | *1240 | *1306 | *1371 | *1437 |
3.00 | *511 | *568 | *625 | *682 | *738 | *795 | *852 | *909 | *965 | *1022 | *1079 | *1136 | *1192 | *1249 |
3.20 | – | *523 | *575 | *627 | *679 | *731 | *783 | *835 | *887 | *939 | *991 | *1043 | *1095 | *1147 |
3.40 | – | – | – | – | *615 | *661 | *708 | *755 | *802 | *849 | *896 | *943 | *989 | *1036 |
3.60 | – | – | – | – | – | – | *645 | *687 | *729 | *772 | *815 | *857 | *899 | *942 |
3.80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *706 | *745 | *783 | *822 | *861 |
3 apoyos
Espesor 0.8mm | H(cm) 12 | H(cm) 13 | H(cm) 14 | H(cm) 15 | H(cm) 16 | H(cm) 17 | H(cm) 18 | H(cm) 19 | H(cm) 20 | H(cm) 21 | H(cm) 22 | H(cm) 23 | H(cm) 19 | H(cm) 25 |
Luz (mm) 2.00 | 1874 | 2100 | 2325 | 2551 | 2776 | 3002 | 3227 | 3453 | 3678 | 3904 | 4129 | 4355 | 4580 | 4806 |
2.20 | 1555 | 1742 | 1929 | 2115 | 2302 | 2488 | 2675 | 2861 | 3048 | 3234 | 3421 | 3608 | 3794 | 3981 |
2.40 | 1315 | 1473 | 1630 | 1787 | 1944 | 2101 | 2258 | 2416 | 2573 | 2730 | 2887 | 3044 | 3201 | 3359 |
2.60 | 1128 | 1262 | 1397 | 1531 | 1665 | 1799 | 1934 | 2068 | 2202 | 2336 | 2471 | 2605 | 2739 | 2873 |
2.80 | 979 | 1095 | 1211 | 1327 | 1443 | 1559 | 1675 | 1791 | 1907 | 2023 | 2139 | 2255 | 2371 | 2487 |
3.00 | 855 | 956 | 1057 | 1158 | 1259 | 1360 | 1461 | 1562 | 1663 | 1764 | 1865 | 1966 | 2066 | *2168 |
3.20 | 760 | 849 | 938 | 1027 | 1116 | 1206 | 1295 | 1384 | 1473 | *1562 | *1652 | *1741 | *1830 | *1919 |
3.40 | 677 | 757 | 836 | 915 | 994 | *1073 | *1153 | *1232 | *1311 | *1390 | *1469 | *1548 | *1627 | *1707 |
3.60 | 609 | 679 | *750 | *821 | *892 | *962 | *1033 | *1104 | *1175 | *1245 | *1316 | *1387 | *1457 | *1528 |
3.80 | *550 | *614 | *677 | *741 | *805 | *868 | *932 | *995 | *1059 | *1122 | *1186 | *1250 | *1313 | *1377 |
4.00 | *499 | *557 | *614 | *672 | *729 | *787 | *844 | *901 | *959 | *1016 | *1074 | *1131 | *1188 | *1246 |
4.20 | – | – | *562 | *614 | *666 | *718 | *770 | *823 | *875 | *927 | *979 | *1032 | *1084 | *1136 |
4.40 | – | – | – | – | *610 | *658 | *706 | *753 | *801 | *849 | *896 | *944 | *991 | *1039 |
4.60 | – | – | – | – | – | – | *651 | *695 | *738 | *782 | *826 | *870 | *913 | *957 |
4.80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *720 | *760 | *800 | *840 | *880 |
5.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
HIPOTESIS DE CÁLCULO
COEFICIENTES DE SEGURIDAD
Coeficiente de seguridad peso propio 1.35
Coeficiente de seguridad cargas permanentes 1.35
Coeficiente de seguridad sobrecargas de uso 1.50
CARACTERISTICAS DEL ACERO
Acero normalizado S 220 GD
Limite elástico 271 N/mm2
Coeficiente de seguridad 1.10
CARACTERISTICAS DEL HORMIGON
Resistencia a compresión 30 N/mm2
Coeficiente de seguridad 1.50
Densidad normal 2400 kg/m3
FLECHAS EN FASE MIXTA
Para L<350 cm. L/350
Para L>350 cm L/750 + mm
APUNTALAMIENTOS EN FASE CONSTRUTIVA
Para L/180 o 20 mm.
*Valores necesitan apuntalamiento
CARACTERISTICAS DE LA ARMADURAS
Acero dureza natural B 500 S
Límite elástico 500 N/mm2
Coeficiente de seguridad 1.15
Armadura sobre apoyos continuos a cada lado de los mismos 0.3-L
Mallazo anti fisuración colocado en la cara superior del forjado respetando el recubrimiento necesario y que será igual o mayor al 0.2 % del área de la sección del hormigón en la parte superior de la losa, para construcciones no apeadas y el 0.4 % para construcciones apeadas.