IPE
Un perfil IPE es una sección de forma I, utilizada comúnmente en estructuras metálicas.
Se caracteriza por sus dos alas iguales y paralelas (el ancho de las alas y la altura son iguales) y una parte media que conecta las alas inferiores y superiores.
Esta sección se utiliza como una viga con resistencia a flexión, compresión y torsión.

IPE
Un perfil IPE es una sección de forma I, utilizada comúnmente en estructuras metálicas.
Se caracteriza por sus dos alas iguales y paralelas (el ancho de las alas y la altura son iguales) y una parte media que conecta las alas inferiores y superiores.
Esta sección se utiliza como una viga con resistencia a flexión, compresión y torsión.
Medidas | Kg/m | Sección mm (h) | Sección mm (b) | Sección mm (tw) | Sección mm (tf) |
80 | 6.15 | 80 | 46 | 3.8 | 5.2 |
100 | 8.30 | 100 | 55 | 4.1 | 5.7 |
120 | 10.66 | 120 | 64 | 4.4 | 6.3 |
140 | 13.22 | 140 | 73 | 4.7 | 6.9 |
160 | 16.20 | 160 | 82 | 5 | 7.4 |
180 | 19.27 | 180 | 91 | 5.3 | 8.0 |
200 | 22.96 | 200 | 100 | 5.6 | 8.5 |
220 | 26.86 | 220 | 110 | 5.9 | 9.2 |
240 | 31.47 | 240 | 120 | 6.2 | 9.8 |
270 | 37 | 270 | 135 | 6.6 | 10.2 |
300 | 43.26 | 300 | 150 | 7.1 | 10.7 |
330 | 50.33 | 330 | 160 | 7.5 | 11.5 |
360 | 58.53 | 360 | 170 | 8 | 12.7 |
400 | 67.96 | 400 | 180 | 8.6 | 13.5 |
450 | 79.54 | 450 | 190 | 9.4 | 14.6 |
500 | 92.97 | 500 | 200 | 10.2 | 16 |
550 | 108.65 | 550 | 210 | 11.1 | 17.2 |
600 | 125.05 | 600 | 220 | 12 | 19 |

















